Wszechstronność
Versi-Dredge została zaprojektowana by uporać się prawie z każdym projektem. IMS uznało, że dwa projekty pogłębiania nie są do siebie podobne. Przez ostatnich 20 lat pogłębiarki Versi-Dredge były używane w ponad 30 krajach, na tysiącach miejsc pracy, łącznie z :
- przystanie
- jeziora
- kanały
- zbiorniki
- kopalnie piasku
- rzeki
- stawy
- stawy odpadkowe kopalni
- kanały spławne
- plaże kurortów
- laguny zakładów papierniczych
- usuwanie chwastów
| Specyfikacja ogólna | |||
| IMS 5012LP | IMS 5012HP | IMS 7012HP | |
| WYMIARY OPERACYJNE | |||
| Długość | 42 ft. 7 in. (13.0 m) | 45 ft. 5 in. (13.8 m) | 51 ft. 5 in. (15.7 m) |
| Szerokość | 11 ft. 3 in. (3.4 m) | 11 ft. 3 in. (3.4 m) | 12 ft. (3.66 m) |
| Wysokość | 10 ft. (3.1 m) usunięty początkowy oczyszczacz | 10 ft. (3.1 m) usunięty początkowy oczyszczacz | 10 ft. 5 in. (3.2 m) usunięty filtr powietrza |
| Waga(mało benzyny) | 27,915lbs. (12,662 kg) | 30,445lbs. (13,810 kg) | 47,700lbs. (21,636 kg) |
| MIĘDZYNARODOWE WYMIARY SPEDYCYJNE | |||
| Długość | 39 ft. 3 in. (11.96 m) - STARWHEELs® usunięte, podniesione ramiona | 41 ft. 9 in. (12.7m) - STARWHEELs® usunięte, podniesione ramiona | 49 ft. 2 in. (15 m) - STARWHEELs® usunięte |
| Długość- opcja #2 | N/A | 39 ft. 2 in. (11.9 m) - Starwheels® & głowica usunięte, ramiona do góry | 44 ft. 10 in. (13.7 m) - Starwheels® &końcówki ramion usunięte |
| Szerokość | 10 ft. 10 in. (3.3 m) | 10 ft. 10 in. (3.3 m) | 12 ft. (3.66 m) |
| Wysokość | 9 ft. 8 in. (2.94 m) usunięty czyściciel powietrzny | 9 ft. 8 in. (2.94 m) usunięty czyściciel powietrzny | 10 ft. (3.1 m) usunięty tłumik i filtr powietrza |
| Waga(mało benzyny) | 25,800 lbs. (11,700 kg) | 29,245 lbs. (13,265 kg) | 46,300 lbs. (21,000 kg) |
| Metoda spedycyjna | Ładunek zahamowany, wymagany 20’ kontener | Ładunek zahamowany, wymagany 20’ kontener | Ładunek zahamowany, wymagany 20’ kontener |
| FLOTACJA | |||
| Wymiary | Dwa pontony, 39”x38”x360” (991mmX965mmX9,144mm); 10ga. Stalowe brzegi, dno i ¼” szczyty płyty diamentowej; wewnętrzne przegrody i działy pomalowane farbą epoksydowo-uretanową | Dwa pontony, 39”x38”x408” (991 mmX965mmX10,360mm); 10ga. Stalowe brzegi, dno i ¼” szczyty płyty diamentowej; wewnętrzne przegrody i działy pomalowane farbą epoksydowo-uretanową | Dwa pontony, 45”x43”x468” (1,143mmX1,092mmX11,887mm); 10ga. Stalowe brzegi, dno i ¼” szczyty płyty diamentowej; wewnętrzne przegrody i działy pomalowane farbą epoksydowo-uretanową |
| Pojemność skokowa | 29,200 lbs. (13,245 kg) | 31,500 lbs. (14,300 kg) | 60,500 lbs. (27,400 kg) |
| Draft | 30 in. (762 mm) | 30 in. (762 mm) | 35 in. (889 mm) |
| POJEMNOŚĆ PRACUJĄCA | |||
| Cięcie | 108”(2,743mm)szer. x 22”(559mm)głęboko | 108”(2,743mm)szer. x 22”(559mm)głęboko | 135”(3,430mm)szer. x 36”(660mm)głęboko |
| Głębokość pracy | 22 ft. (6,1m) | 22 ft. (6,1m) | 30 ft. (9,1m) |
| Wydłużenie głębokości | aż do 28 ft. (8,5m) | Żaden niedostępny | Żaden niedostępny |
| SILNIK | |||
| Typ | John Deere Diesel Model 6090HF070, 6-cylindrów, 9.0 L, 325 KM (242kW) @2,200 rpm | John Deere Diesel Model 6090HF070, 6-cylindrów, 9.0 L, 325 KM (242kW) @2,200 rpm | John Deere Diesel Model 6135HF070, 6-cylindrów, 13.5 L, 425 KM (317kW) @2,100 rpm |
| Pojemność paliwa | 300 gal. (1,135 litrów) | 300 gal. (1,135 litrów) | 400 gal. (1,512 litrów) |
| Zużycie paliwa | 15.9 gal/godz. (60.2 litrów/ godz.) | 15.9 gal/godz. (60 litrów/ godz.) | 20.6 gal/godz. (78 litrów/ godz.) |
| GŁOWICA TNĄCA POGŁĘBIARKI | |||
| Średnica głowicy | 22”(559 mm) | 22”(559 mm) | 26”(660 mm) |
| Długość głowicy | 108” (2,743 mm) | 108” (2,743 mm) | 135” (3,430 mm) |
| Napęd | Schowany we wnęce podwójny motor hydrauliczny; bezpośredni napęd, bez redukcji biegów. | Schowany we wnęce podwójny motor hydrauliczny; bezpośredni napęd, bez redukcji biegów. | Schowany we wnęce podwójny motor hydrauliczny; bezpośredni napęd, bez redukcji biegów. |
| Prędkość (zmienna) | 0 do 95 rpm @ 2,500 psi | 0 do 95 rpm @ 2,500 psi | 0 do 95 rpm @ 2,500 psi |
| Moment obrotowy głowicy | 23,885”-lbs (2,969 N-m) @ 2,500 psi (w max) | 23,885”-lbs (2,969 N-m) @ 2,500 psi (w max) | 23,885”-lbs (2,969 N-m) @ 2,500 psi (w max) |
| Moc końcówki głowicy | 2,171 lbs. (9,657 N) | 2,171 lbs. (9,657 N) | 1,837 lbs. (8,171 N) |
| Ząb głowicy | Wymienny ząb ze stali karbidowej. | Wymienny ząb ze stali karbidowej. | Wymienny ząb ze stali karbidowej. |
| POMPA POGŁĘBIARKI | |||
| Typ | IMS | GIW | GIW |
| Średnica rozładowania | 12” (305 mm) | 8” (203 mm) | 10” (254 mm) |
| Średnica ssawki | 9.75” (248 mm) | 10” (254 mm) | 12” (305 mm) |
| Przejście sferyczne | 6” (152 mm) | 4” (101 mm) | 5” (127 mm) |
| Osiągi pompy | 3,500 gpm (220 l/s) @ 65 ft. (19.8 m) TDH @ 900 rpm | 3,500 gpm (220 l/s) @ 143 ft. (43.6m) TDH @ 881 rpm w/ 2,000ft. (610m) dł. wyładunk. | 5,000 gpm (315 l/s) @ 125 ft. (38.1m) TDH (szlam 1.25) @ 760 rpm w/ 2,000 ft. (610 m) dł. wyładunk. |
| Prędkość (zmienna) | 0 do 990 rpm | 0 do 880 rpm | 0 do 760 rpm |
| SYSTEM NAPĘDU | |||
| Napęd | System napędu własnego STARWHELL®; infrastruktura napędu kablowego na miejscu (kable & płyty kotwiczne sprzedawane osobno) | System napędu własnego STARWHELL®; infrastruktura napędu kablowego na miejscu (kable & płyty kotwiczne sprzedawane osobno) | System napędu własnego STARWHELL®; infrastruktura napędu kablowego na miejscu (kable & płyty kotwiczne sprzedawane osobno) |
| Prędkość (zmienna) | 0 do 15 rpm (napęd STARWHELL)
0 do 55 fpm (napęd kablowy) |
0 do 15 rpm (napęd STARWHELL)
0 do 55 fpm (napęd kablowy) |
0 do 15 rpm (napęd STARWHELL)
0 do 55 fpm (napęd kablowy) |
| KONFIGURACJE RURY | |||
| Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
| Średnica | 12” (305 mm) | 10” (254 mm) | 12” (305 mm) |
| SDR | 32.5 | 26 | 26 |
| Osprzęt | Szybkie rozłączenia albo zamontowanie | Szybkie rozłączenia albo zamontowanie | Szybkie rozłączenia albo zamontowanie |
| SZACOWANE KOSZTY GODZINNEJ OPERACJI | |||
| Paliwo@$ 4.60/galon | $73.14 | $73.14 | $94.76 |
| Ubezpieczenie | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Pracownicy (2 ludzi @$ 16.00/godz.) | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Utrzymanie (filtry itp.) | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Gruntowny przegląd mechaniczny | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Zużycie pompy i głowicy | 6.00 | 5.75 | 5.00 |
| Utrzymanie kadłuba | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Szacowany koszt godzinnej operacji w USD | $121.94
Godzinowa cena eksploatacji w Stanach Zjednoczonych |
$121.69
Godzinowa cena eksploatacji w Stanach Zjednoczonych |
$142.56
Godzinowa cena eksploatacji w Stanach Zjednoczonych |
